My Counselor HomeFinder SIGN UP LOGIN

Minneapolis, MN Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Minneapolis, MN subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Minneapolis Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Minneapolis 1200 On The Mall 1 $149,000 126
Minneapolis 1225 Lasalle 1 $139,900 63
Minneapolis 1901 Lofts 1 $229,900 45
Minneapolis 3rd Avenue Place 1 $139,900 162
Minneapolis 5th Ave Lofts 2 $474,950 52
Minneapolis 5th Ave. Lofts 1 $449,900 16
Minneapolis 720 Lofts 3 $504,933 21
Minneapolis 730 Lofts 1 $279,900 100
Minneapolis 801 Washington Lofts 1 $475,000 10
Minneapolis 918 Lofts 1 $469,900 95
Minneapolis A B Franklins Add 1 $375,000 15
Minneapolis A B Robbins Brookside Park Add 1 $999,900 43
Minneapolis A G Bogen Co Washburn Ave Add 1 $450,000 6
Minneapolis A M Woodwards Add 1 $400,000 28
Minneapolis A Oddens Add 1 $639,900 199
Minneapolis A S Adams Add 1 $445,000 16
Minneapolis A T Ankenys Add 1 $320,000 121
Minneapolis A Y Davidsons 2nd Add 2 $214,000 85
Minneapolis A Y Davidsons Add 2 $157,500 145
Minneapolis Abbotts & Sundbys Add 1 $640,000 246
Minneapolis Abbotts Add 1 $384,900 96
Minneapolis Ackleys Park Ave Add 1 $289,900 44
Minneapolis Adams Rgt In 2nd Add 2 $424,900 81
Minneapolis Aldrich Park Add 1 $899,000 4
Minneapolis Alexanders Add 2 $256,400 94
Minneapolis Alfred Jakobsons Add 1 $350,000 17
Minneapolis Alta Vista Add 1 $374,900 7
Minneapolis American Trio Lofts 1 $264,900 56
Minneapolis Arcadia 1 $290,000 16
Minneapolis Arcadia 2nd Add 1 $265,000 8
Minneapolis Arlington Heights 2 $312,250 49
Minneapolis Arts Quarter Lofts 1 $259,900 4
Minneapolis Auditors Sub 024 1 $350,000 17
Minneapolis Auditors Sub 029 1 $479,000 25
Minneapolis Auditors Sub 030 1 $1,595,000 80
Minneapolis Auditors Sub 040 1 $849,999 245
Minneapolis Auditors Sub 046 1 $269,900 283
Minneapolis Auditors Sub 049 1 $500,000 98
Minneapolis Auditors Sub 121 1 $600,000 36
Minneapolis Auditors Sub 131 1 $2,149,900 251
Minneapolis Auditors Sub 149 2 $357,400 47
Minneapolis Auditors Sub 156 1 $5,000 295
Minneapolis Auditors Sub 189 1 $4,450,000 150
Minneapolis Auditors Sub 190 1 $675,000 135
Minneapolis Auditors Sub 198 1 $2,150,000 127
Minneapolis Auditors Sub 228 3 $449,633 48
Minneapolis Auditors Sub 236 2 $613,250 38
Minneapolis Auditors Sub 237 4 $496,250 83
Minneapolis Auditors Sub 254 1 $750,000 28
Minneapolis Auditors Sub 257 1 $450,000 24
Minneapolis Auditors Sub 269 1 $309,000 128
Minneapolis Auditors Sub 332 1 $425,000 8
Minneapolis Auditors Sub 368 1 $349,900 58
Minneapolis Author M Smiths Add 1 $369,900 29
Minneapolis Averys Chicago Ave Add 1 $550,000 121
Minneapolis B S Wrights Add 2 $399,900 23
Minneapolis Bachmans Lyndale Add 1 $449,900 57
Minneapolis Badger & Deans Add 1 $609,900 35
Minneapolis Badger & Penneys 2nd Add 1 $374,900 99
Minneapolis Badger & Penneys Add 3 $756,633 162
Minneapolis Bakers 2nd Add 3 $806,633 92
Minneapolis Bakers 4th Add 7 $274,829 118
Minneapolis Bakers 5th Add 1 $164,900 39
Minneapolis Bakers Add 6 $719,817 157
Minneapolis Barons 2nd Add 1 $80,000 135
Minneapolis Bassett Creek Lofts 1 $314,900 39
Minneapolis Beards Sub Lts G H & I Groveland 2 $2,397,500 151
Minneapolis Belleview Add 1 $1,950,000 23
Minneapolis Beltrami 1st Add 1 $449,900 31
Minneapolis Beltrami 2nd Add 2 $472,500 37
Minneapolis Beltrami Park 1 $344,900 163
Minneapolis Berkeley 1 $187,900 45
Minneapolis Berrys 1st Add 1 $170,900 154
Minneapolis Bests Nicollet Ave Add 1 $375,000 17
Minneapolis Bidlemans Add 2 $287,500 25
Minneapolis Blake & Olsons Add 2 $467,500 23
Minneapolis Bleckens Sub Lt 1 J G Lennon Outlot 1 $349,900 24
Minneapolis Block 003 Lake Of The Isles Addn To Mpls Lot 9 And 1 $3,250,000 149
Minneapolis Blocks 1 & 2 Of Sevenoaks 1 $1,050,000 88
Minneapolis Bloomington Ave Add 4 $1,159,250 53
Minneapolis Blooms Sub Of Lts 24 & 32 Lawrence 1 $580,000 80
Minneapolis Bohanon & Hanscomes Add 1 $255,000 3
Minneapolis Bookmen Lofts 1 $829,500 38
Minneapolis Bottineau 1 $335,000 70
Minneapolis Bottineaus Add 1 $1 170
Minneapolis Bowens 2nd Add 1 $415,000 77
Minneapolis Bowens Add 1 $109,000 43
Minneapolis Branham & Greenleafs Add 3 $345,000 41
Minneapolis Bridgewater Lofts 1 $419,900 32
Minneapolis Brown & Mcintires Rgt Blk Rees Bairds 1 $150,625 27
Minneapolis Brownie Lake Add 1 $575,000 28
Minneapolis Browns Sub Of Blks Case & Moores 1 $240,000 710
Minneapolis Bryant Ave Add 5 $259,580 88
Minneapolis Bryn Mawr 1 $599,000 66
Minneapolis Burnham Wood 1 $675,000 25
Minneapolis Byrnes Add 2 $374,900 185
Minneapolis Byrona Add To The City Of 2 $474,900 18
Minneapolis C A Bartletts Add 2 $415,450 18
Minneapolis C F E Peterson Co Nokomis Park 1 $900,000 57
Minneapolis C W Bowens Add 1 $399,000 71
Minneapolis Cable Line Add 2 $299,700 41
Minneapolis Calhoun Park 16 $556,856 229
Minneapolis Calhoun Park 2nd Add 2 $544,900 217
Minneapolis Calhoun Place 1 $164,900 107
Minneapolis Calkins Add 1 $222,000 104
Minneapolis Calumet Lofts 1 $219,900 25
Minneapolis Camden Gardens Add 3 $278,267 52
Minneapolis Camden Homes 5 $259,980 46
Minneapolis Camden Oaks Add 2 $244,950 104
Minneapolis Camden Park Add 2 $259,700 8
Minneapolis Campbells Add 1 $215,000 176
Minneapolis Cedar Ave Heights 2nd Add 2 $634,725 30
Minneapolis Cedar Ave Heights 3rd Add 2 $457,450 88
Minneapolis Cedar Ave Heights 3rd Addn 1 $335,000 2
Minneapolis Cedar Ave Heights Add 1 $350,000 23
Minneapolis Cedar Ave Park 1 $550,000 24
Minneapolis Cedar Lake Shores 3rd Add 2 $514,500 34
Minneapolis Cedar Lake Twnhs 1 $495,000 2
Minneapolis Centre Village 3 $161,567 283
Minneapolis Centre Village Condos 1 $249,500 44
Minneapolis Chases Add 1 $1,275,000 88
Minneapolis Chicago Ave Add 2 $399,900 1
Minneapolis Chicago Ave Highlands 1 $439,900 51
Minneapolis Chicago Ave Park 1 $265,000 65
Minneapolis Chicago Lake Park Add 3 $473,267 73
Minneapolis Chute Bros 1st Add To City Of 1 $285,000 8
Minneapolis Cic 0036 3033 E Calhoun Condo 1 $398,000 23
Minneapolis Cic 0084 Calhoun Ambassador 1 $164,900 38
Minneapolis Cic 0101 1200 On The Mall 2 $157,450 73
Minneapolis Cic 0133 The Isles Condo 1 $199,500 3
Minneapolis Cic 0158 415 Ridgewood Hills Condo 1 $125,000 2
Minneapolis Cic 0240 Mount Curve Condominiums 1 $134,900 17
Minneapolis Cic 0313 The Itasca Condos 1 $380,000 44
Minneapolis Cic 0624 City Heights Condo At Cen 3 $79,267 37
Minneapolis Cic 0667 St Anthony Square N E 1 $499,900 22
Minneapolis Cic 0747 Whitney Square Condo 1 $249,000 81
Minneapolis Cic 0770 Northeast Plaza 1 $230,000 44
Minneapolis Cic 0775 Riverview Tower Condo 4 $115,950 116
Minneapolis Cic 0823 North Star Lofts Condo 2 $1,847,500 55
Minneapolis Cic 0847 River Station Condo 13 $328,423 64
Minneapolis Cic 0887 Rose Court Carriage Homes 1 $400,000 21
Minneapolis Cic 0935 Stone Arch Washburn Lofts 4 $2,495,000 175
Minneapolis Cic 0936 Renaissance On The River 1 $800,000 29
Minneapolis Cic 0946 City Homes On Park Ave 2 $249,950 87
Minneapolis Cic 1024 801 Washington Lofts 4 $512,475 11
Minneapolis Cic 1029 301 Kenwood Pkwy Condo 4 $1,925,000 57
Minneapolis Cic 1057 1721-1723 Humbodlt Ave S 1 $499,000 268
Minneapolis Cic 1090 Grant Park 8 $506,988 69
Minneapolis Cic 1107 Village Lofts At St Antho 3 $824,633 16
Minneapolis Cic 1111 Humboldt Lofts Condo 4 $1,012,250 47
Minneapolis Cic 1136 Nicollet Flats Condo 1 $75,000 109
Minneapolis Cic 1137 Bottineau Commons Townhom 2 $357,450 106
Minneapolis Cic 1141 607 Washington Ave Condo 3 $408,300 33
Minneapolis Cic 1151 Lofts On Arts Ave 1 $179,000 151
Minneapolis Cic 1153 Colonial Court Condo 1 $106,200 182
Minneapolis Cic 1204 Hiawatha Square Cic 1 $230,000 22
Minneapolis Cic 1206 301 Clifton Condo 2 $250,000 102
Minneapolis Cic 1209 East River Mews Condo 1 $579,927 14
Minneapolis Cic 1221 3rd Ave Place Condo 4 $233,450 128
Minneapolis Cic 1226 The Paddington Condo 1 $199,900 25
Minneapolis Cic 1227 Calhoun Place Condo 4 $228,100 42
Minneapolis Cic 1239 3527 Dupont Condo 1 $210,000 11
Minneapolis Cic 1245 301 Oak Grove Condo 3 $281,300 86
Minneapolis Cic 1259 Bassett Creek Lofts 1 $399,000 50
Minneapolis Cic 1282 Villgae Brown Stones Of 1 $1,692,000 121
Minneapolis Cic 1294 The Lennox 1 $319,000 35
Minneapolis Cic 1298 Midtown Lofts Condo 1 $354,500 84
Minneapolis Cic 1300 710 Lofts 5 $303,960 30
Minneapolis Cic 1313 Park Ave Lofts 1 $774,900 120
Minneapolis Cic 1316 Powderhorn Flats Condo 2 $99,000 110
Minneapolis Cic 1320 1926 1 $250,000 56
Minneapolis Cic 1323 2895 James Ave Condo 1 $260,000 43
Minneapolis Cic 1335 3301 Garfield Ave Condo 1 $199,900 30
Minneapolis Cic 1338 Tower Lofts Condo 5 $402,980 47
Minneapolis Cic 1343 The Lofts At Internationa 2 $374,900 171
Minneapolis Cic 1350 American Trio Lofts C 2 $262,000 54
Minneapolis Cic 1350 American Trio Lofts Condo 4 $317,225 108
Minneapolis Cic 1353 Harriet Hills Condo 1 $178,500 37
Minneapolis Cic 1356 Riverwalk Lofts 1 $349,900 73
Minneapolis Cic 1365 Minneahaha Place Condo 1 $219,900 8
Minneapolis Cic 1369 Bookmen Stacks Condo 2 $1,122,500 505
Minneapolis Cic 1373 3310 Nicollet Condos 2 $190,229 117
Minneapolis Cic 1380 The Carlyle 4 $980,725 142
Minneapolis Cic 1382 The Groveland 1 $222,600 24
Minneapolis Cic 1383 The Lofts Of Excel 1 $329,000 37
Minneapolis Cic 1390 3501 Dupont Ave S Condo 1 $212,000 28
Minneapolis Cic 1394 Heart Of Linden Hills Con 1 $165,000 95
Minneapolis Cic 1401 Powderhorn Park Brownston 4 $117,450 69
Minneapolis Cic 1404 Grand Ave Condo 1 $239,900 8
Minneapolis Cic 1405 Lowry Hill Park Condo 1 $209,900 15
Minneapolis Cic 1425 918 Lofts A Planned Commu 4 $299,975 101
Minneapolis Cic 1430 The Chicago Condo 2 $350,000 112
Minneapolis Cic 1431 Ivy Resdidence 3 $679,667 47
Minneapolis Cic 1434 Sexton Condo 2 $264,950 107
Minneapolis Cic 1445 The Taylor-morgan Condo 1 $145,000 49
Minneapolis Cic 1447 Groveland Terrace Condo 3 $179,967 16
Minneapolis Cic 1451 212 Lofts Condo 1 $415,000 197
Minneapolis Cic 1460 Urban Homeworks Bryant 2 $124,745 148
Minneapolis Cic 1462 3129 Fremont Ave Condo 1 $210,000 78
Minneapolis Cic 1466 3112 Bryant Ave S Condo 1 $249,900 23
Minneapolis Cic 1470 Cobalt Condos 1 $325,000 63
Minneapolis Cic 1473 Condos At Lake Harriet Ii 1 $160,000 45
Minneapolis Cic 1474 Condos At Lake Calhoun Co 3 $163,166 195
Minneapolis Cic 1485 1901 Lofts A Condo 4 $278,675 22
Minneapolis Cic 1486 The Falls & Pinnacle Pr 2 $299,900 52
Minneapolis Cic 1487 Riverwest Condo 9 $320,789 72
Minneapolis Cic 1488 The Rand Condo 1 $229,900 16
Minneapolis Cic 1492 Grand 2732 Condo 1 $90,000 25
Minneapolis Cic 1495 The Greenhouse Condo 2 $161,250 15
Minneapolis Cic 1497 Quincy Condo 1 $300,000 67
Minneapolis Cic 1524 Steele Flats 1 $261,000 135
Minneapolis Cic 1527 Elliot Flats Condo 1 $269,900 139
Minneapolis Cic 1535 Greenway Terrace Condos 1 $179,900 91
Minneapolis Cic 1539 520 Ridgewood Condo 1 $103,000 86
Minneapolis Cic 1540 Cswy Lofts Condo 4 $287,350 62
Minneapolis Cic 1543 List Place Condo 1 $155,000 29
Minneapolis Cic 1546 Midtown Condos On The 2 $214,650 87
Minneapolis Cic 1550 Loop Calhoun Condos 2 $379,450 119
Minneapolis Cic 1551 Condos On Grand 1 $154,900 106
Minneapolis Cic 1557 Third Ave Common Inter 1 $565,000 116
Minneapolis Cic 1564 Kingsfield Court Condo 1 $99,999 116
Minneapolis Cic 1567 Eat Street Flats Condo 2 $189,450 63
Minneapolis Cic 1568 Phoenix On The River 2 $1,762,500 70
Minneapolis Cic 1577 3534 Harriet Condo 1 $215,000 130
Minneapolis Cic 1583 3248 Emerson Ave S Condo 1 $204,500 183
Minneapolis Cic 1589 Lakewest Condo 1 $219,900 30
Minneapolis Cic 1601 The Phoenix On 3rd Condo 2 $164,200 121
Minneapolis Cic 1606 2530-2532 First Ave Condo 1 $115,000 71
Minneapolis Cic 1622 4227 Nicollet Condos 1 $100,000 158
Minneapolis Cic 1630 Flour Sack Flats Condo 2 $394,950 83
Minneapolis Cic 1634 Lumen On Lagoon 2 $179,500 53
Minneapolis Cic 1636 2011 Emerson Ave S Condo 1 $350,000 84
Minneapolis Cic 1640 East Harriet Flats Condo 1 $184,500 119
Minneapolis Cic 1642 Aldrich Point Condo 2 $150,000 91
Minneapolis Cic 1665 Bauhaus Flats Condo 1 $125,000 100
Minneapolis Cic 1673 Whitney Landmark Resi 1 $3,200,000 60
Minneapolis Cic 1674 Soho Comm 2 $142,800 177
Minneapolis Cic 1679 Soho Lofts Condo 1 $390,000 105
Minneapolis Cic 1680 2639 Colfax Condo 1 $80,000 43
Minneapolis Cic 1686 2881 Irving Condo 1 $114,900 3
Minneapolis Cic 1689 3520 Emerson Ave S Condo 2 $150,950 83
Minneapolis Cic 1711 Herschel Lofts 1 $419,000 2
Minneapolis Cic 1713 Corridor Flats Condo 1 $189,000 57
Minneapolis Cic 1721 University Flats 5 $226,980 122
Minneapolis Cic 1724 1824 Elliot Ave Condo 1 $130,000 8
Minneapolis Cic 1729 Park View Flats Condos 1 $129,900 78
Minneapolis Cic 1734 The W Condos 1 $80,900 69
Minneapolis Cic 1742 2701 Harriet Condos 1 $150,000 88
Minneapolis Cic 1751 The Edgewater 2 $1,349,950 7
Minneapolis Cic 1763 3120 Hennepin Condo 2 $117,500 118
Minneapolis Cic 1766 Bridgewater Lofts 6 $419,833 84
Minneapolis Cic 1768 Track 29 A Condo 1 $375,000 87
Minneapolis Cic 1784 Zenith Condos 2 $607,500 65
Minneapolis Cic 1789 3549 Emerson Ave S Condo 1 $189,900 81
Minneapolis Cic 1792 Mill Trace Condo 2 $287,950 180
Minneapolis Cic 1795 M Flats 3 $229,933 77
Minneapolis Cic 1822 Harvester Lofts Condo 3 $413,300 86
Minneapolis Cic 1837 Skyscape 5 $258,720 66
Minneapolis Cic 1839 Cheslakee Parkview Condo 2 $89,950 149
Minneapolis Cic 1868 Thomas Place Condos 1 $304,900 45
Minneapolis Cic 1887 Cityview Condos 1 $65,000 449
Minneapolis Cic 1984 Stonebridge Lofts 2 $484,900 38
Minneapolis Cic 2028 Portland Tower Condo 4 $544,750 58
Minneapolis Cic 2057 Legacy Lofts A Condo 9 $650,422 45
Minneapolis Cic 2065 De La Pointe A Condo 1 $1,495,000 15
Minneapolis Cic 2098 Sable Condo 1 $275,000 479
Minneapolis Cic 2118 Vicinity Twnhms A Condo 1 $690,000 29
Minneapolis Cic 2128 Gateway Private Residence 6 $3,336,500 133
Minneapolis Cic 2137 39 Abbott Urban Villas 1 $1,130,000 147
Minneapolis Cic 2142 Portico At The Falls 1 $649,900 51
Minneapolis Cic 2149 Eleven 9 $2,184,500 104
Minneapolis Cic 2222 Windom Park Flats A Condo 1 $624,900 23
Minneapolis City View Acres 2nd Unit 1 $434,000 266
Minneapolis Clara E Fuller Add 3 $406,600 61
Minneapolis Clarks Add 1 $524,500 79
Minneapolis Clifton 2nd Add 1 $325,000 30
Minneapolis Clinton Ave Add 1 $325,000 23
Minneapolis Co-op 2615 Park Ave Assoc 0019 1 $145,000 21
Minneapolis Co-op 3701 Grand Ave Assoc 0199 1 $149,900 39
Minneapolis Co-op 510 Groveland Assoc 0038 1 $1,495,000 98
Minneapolis Co-op Cityview Cooperative 0112 3 $66,000 292
Minneapolis Co-op Royal Apts Co-op Inc 0161 1 $123,000 14
Minneapolis Cobbs Add To North 1 $260,000 79
Minneapolis Cobbs Add To St Anthony 3 $1,033,333 78
Minneapolis Cochrans Add 2 $1,924,950 167
Minneapolis Cole & Weeks Add 6 $381,617 49
Minneapolis Cole & Weeks Rgt Brackett & Bovey 1 $550,000 59
Minneapolis Columbia Heights Add 3 $293,332 36
Minneapolis Como 1 $314,900 51
Minneapolis Concourse On The Drive 1 $259,000 67
Minneapolis Condo 0023 River Towers Condo 9 $170,289 51
Minneapolis Condo 0051 E 45th & Snelling Ave 1 $244,900 100
Minneapolis Condo 0074 Girard Apts 1 $99,900 70
Minneapolis Condo 0084 Calhoun Ambassador 1 $173,000 162
Minneapolis Condo 0089 Strawberry Commons 1 1 $60,900 15
Minneapolis Condo 0095 Lake Point Condo 1 $650,000 28
Minneapolis Condo 0109 Kenwood Hills Condo 2 $153,999 100
Minneapolis Condo 0128 The Tower 1200 Mall 2 $169,950 75
Minneapolis Condo 0133 The Isles Condo 2 $230,000 118
Minneapolis Condo 0135 Harriet Place Condo 4 $111,950 70
Minneapolis Condo 0149 Aldrich Square Condo 1 $94,900 214
Minneapolis Condo 0152 Brownstones 2500 Lynd 1 $186,000 28
Minneapolis Condo 0153 Calhoun Lake Homes 2 $144,900 112
Minneapolis Condo 0173 Three Fountains Condo 1 $144,900 189
Minneapolis Condo 0194 Loring Way Condo 3 $188,833 91
Minneapolis Condo 0216 Lake Nokomis North 1 $134,900 21
Minneapolis Condo 0221 Bush Terrace Condo 3 $109,800 190
Minneapolis Condo 0222 Summit House A Condo 12 $147,754 101
Minneapolis Condo 0227 Dupont Plaza Of Lowry 2 $127,500 15
Minneapolis Condo 0229 Lowry Hill Place A Con 2 $304,000 54
Minneapolis Condo 0232 Winslow House Condo 1 $585,000 17
Minneapolis Condo 0239 Lake Harriet Condo 3 $228,633 61
Minneapolis Condo 0248 East Isles Citihome 1 $519,900 43
Minneapolis Condo 0260 The Crossings A Con 1 $265,000 17
Minneapolis Condo 0260 The Crossings A Condo 4 $194,925 42
Minneapolis Condo 0264 St Anthony Condo 1 $135,000 9
Minneapolis Condo 0266 Loring Green West 1 $269,900 44
Minneapolis Condo 0276 Douglas Place A Condo 1 $534,000 199
Minneapolis Condo 0284 Calhoun Isles A Con 1 $310,000 10
Minneapolis Condo 0284 Cedar Isles A Condo 1 $990,000 179
Minneapolis Condo 0289 Stevens Park Condos 1 $205,000 162
Minneapolis Condo 0292 Intown On Lake A Condo 1 $115,000 130
Minneapolis Condo 0313 The Itasca Condos 1 $245,900 85
Minneapolis Condo 0316 Rivers Edge Condo 1 $119,900 19
Minneapolis Condo 0323 Twentyfifth Street Tow 2 $199,900 109
Minneapolis Condo 0328 Park Place Citihomes 1 $199,999 32
Minneapolis Condo 0354 Kenosha Condo 5 $130,860 73
Minneapolis Condo 0377-1 Rappahannock Flats 3 $137,500 48
Minneapolis Condo 0451 Loring Green East 1 $675,000 290
Minneapolis Condo 0453 The Lakes Citihomes 1 $192,000 28
Minneapolis Condo 0482 2440 Stevens Ave S 1 $165,000 77
Minneapolis Condo 0494 Metroplace Condo 1 $150,000 49
Minneapolis Condo 0499 Lake Harriet Condo 1 $199,000 31
Minneapolis Condo 0502 The Lindens Condo 1 $219,900 50
Minneapolis Condo 0507 Illyricun Condo 1 $399,900 8
Minneapolis Condo 0531 Centre Village Condos 7 $110,771 77
Minneapolis Condo 0545 La Rive A Condo 1 $747,000 78
Minneapolis Condo 0556 Kenzington Condo 1 $157,500 165
Minneapolis Condo 0562 Twnhms Of Citiscape 1 $425,000 46
Minneapolis Condo 0569 Bremer Way Condo 3 $79,633 10
Minneapolis Condo 0576 Kenwood Isles A Condo 4 $156,175 61
Minneapolis Condo 0630 3652-54 Lyndale Ave S 1 $229,000 24
Minneapolis Condo 0635 Wellington Condo 1 $44,900 36
Minneapolis Condo 0648 Greystone Flats A Condo 1 $124,900 45
Minneapolis Condos On Blaisdell 1 $69,900 8
Minneapolis Conley Brooks Add 1 $325,000 400
Minneapolis Cornells 3rd Add 1 $449,000 134
Minneapolis Cottage City 6 $1,444,833 119
Minneapolis Crepeaus 4th Add 1 $290,000 419
Minneapolis Crims Add 1 $65,000 147
Minneapolis Crosby Invest Co 1st Add 1 $500,000 31
Minneapolis Cummings Park View 1 $250,000 31
Minneapolis Cutters Add 3 $449,967 22
Minneapolis Dahindens Add 1 $130,000 25
Minneapolis Dartmouth Place Twnhms 3 $426,633 78
Minneapolis Dartmouth Place Twnhms 2nd Add 1 $485,000 42
Minneapolis Daytons Sub Blks J T Blaisdells Rev 2 $567,650 67
Minneapolis Dean Blvd Add 1 $695,000 35
Minneapolis Dean Park 1 $109,000 35
Minneapolis Deans Add 1 $1 56
Minneapolis Deans South Park Add 1 $419,900 42
Minneapolis Deming & Kinmores 2nd Add 1 $385,000 36
Minneapolis Demings Polk St Rgt 1 $394,900 45
Minneapolis Diamond Lake Acres 1 $464,900 70
Minneapolis Diamond Lake Highlands 3 $375,333 56
Minneapolis Diamond Lake Highlands 2nd Div 1 $379,900 21
Minneapolis Diamond Lake Park 1 $585,000 52
Minneapolis Dorans Add To Se 1 $1 64
Minneapolis Dormans 1st Add 2 $524,500 12
Minneapolis Dunsmoor & Moshers Add 1 $545,000 16
Minneapolis Dunsmoors 4th Add 1 $310,000 77
Minneapolis East Harriet 1 $1,999,000 97
Minneapolis East Isles 1 $900,000 50
Minneapolis East River Mews 1 $415,000 9
Minneapolis East Riverside Add 1 $234,990 46
Minneapolis East Side Add 5 $503,980 47
Minneapolis East View Heights Add 1 $299,000 0
Minneapolis Eckbergs 1st Add 1 $375,000 49
Minneapolis Edenhurst 2 $445,250 40
Minneapolis Edgewater On Nokomis 2nd Add 2 $400,000 20
Minneapolis Edgewater On Nokomis 9th Add 1 $475,000 23
Minneapolis Edgewood Add 1 $524,900 53
Minneapolis Edridge Add 2 $287,450 54
Minneapolis Egberts 2nd Add 5 $217,960 101
Minneapolis Egberts Add 1 $264,900 2
Minneapolis Eglantine Add 1 $515,000 12
Minneapolis Eliots Add 1 $649,000 47
Minneapolis Elisha Morses Add 1 $499,950 441
Minneapolis Elliot & Abbotts Add 1 $399,900 55
Minneapolis Elliot Park 1 $270,000 199
Minneapolis Elm Street Add 2 $282,500 26
Minneapolis Elmbrook Add 2 $639,900 15
Minneapolis Elmwood Rep Blk 19 Cottage Cit 1 $1,950,000 14
Minneapolis Elsens 1st Add 1 $289,900 19
Minneapolis Elwells 2nd Add 4 $436,250 64
Minneapolis Elwells Add 3 $459,633 51
Minneapolis Embassy Add 1 $435,000 57
Minneapolis Englewood 4 $279,475 51
Minneapolis Eustis Park 1 $466,000 6
Minneapolis Ewald Heights 1 $339,900 20
Minneapolis Excelsior Add 2 $657,450 130
Minneapolis F A Savages Portland Ave Add 5 $567,960 59
Minneapolis F Cooks Riverside Add 1 $334,500 28
Minneapolis F G Barrows Add 1 $325,000 16
Minneapolis F W Malmstens Add 1 $248,500 60
Minneapolis Fair Ground Add 2 $574,500 22
Minneapolis Fairlawn Add 1 $40,000 45
Minneapolis Fairmount Park Add 8 $229,938 79
Minneapolis Farnhams Add 3 $221,600 37
Minneapolis Farnsworth Add 2 $424,500 39
Minneapolis Ferrants 1st Add 1 $294,900 99
Minneapolis First Ave Condo 1 $120,000 30
Minneapolis First Avenue Flats Condominium Association 1 $175,000 38
Minneapolis First Div Of Remington Park 3 $2,028,333 246
Minneapolis Fletcher & Fletchers Add 1 $215,000 140
Minneapolis Flour City Add 1 $365,000 15
Minneapolis Foggs Motor Line Add 1 $719,000 38
Minneapolis Forest Heights 12 $376,725 125
Minneapolis Forest Park Add 3 $283,000 123
Minneapolis Fort Ave Add 4 $547,223 52
Minneapolis Fosters 2nd Add 1 $1,980,000 156
Minneapolis Fosters 3rd Add 1 $499,900 49
Minneapolis Fosters Add 1 $399,999 51
Minneapolis Fountain Spring Add 1 $420,000 16
Minneapolis Four Seasons Private Residences Minneapolis 1 $1,695,000 98
Minneapolis Fourth Div Of Seven Oaks Acres 2 $442,450 17
Minneapolis Franklin Ave Add 1 $299,000 85
Minneapolis Fullers River-dale Add 1 $894,850 28
Minneapolis G N Merriams Add 3 $1,536,000 114
Minneapolis Gales 1st Add 1 $534,999 66
Minneapolis Gales Sub Sherburne Beebe Add 1 $335,000 8
Minneapolis Gardners Add 3 $142,933 98
Minneapolis Garfield Ave Add 2 $474,950 102
Minneapolis Gene Prather Add 1 $299,900 18
Minneapolis George Applebys Add 2 $289,450 25
Minneapolis George F Jacksons Add 2 $264,900 77
Minneapolis Gerald Add 1 $1,999,000 88
Minneapolis Gilpatricks Add 2 $797,000 77
Minneapolis Girard Brookside Park 4 $241,200 13
Minneapolis Girard Invest Co 06th Add 1 $400,000 46
Minneapolis Girard Invest Co 07th Add 1 $290,000 13
Minneapolis Girard Invest Co 09th Add 1 $434,900 22
Minneapolis Girard Invest Co 10th Add 1 $365,000 20
Minneapolis Girard Invest Co 11th Add 2 $382,500 16
Minneapolis Girard Park Add 2 $1,500,000 459
Minneapolis Girards 12th Ave Add 1 $375,000 46
Minneapolis Glen Brae 1 $490,000 22
Minneapolis Glen-brae 1 $1,575,000 64
Minneapolis Glencar Add 4 $352,475 47
Minneapolis Goodrichs Sub In Goodrich Park Add 1 $250,000 41
Minneapolis Gordon 2nd Add 1 $279,000 91
Minneapolis Gormleys Add 1 $415,000 29
Minneapolis Gortons Sup Monroe St Add 1 $240,000 22
Minneapolis Grand View Add 1 $0 148
Minneapolis Grants Add To Washburn Park 1 $524,900 29
Minneapolis Greenleaf Building 1 $0 150
Minneapolis Greens 1st Add 1 $1,795,000 85
Minneapolis Greens 2nd Add 1 $1,895,000 77
Minneapolis Greens 3rd Add 1 $1,650,000 99
Minneapolis Greens 9th Add 1 $3,975,000 31
Minneapolis Grieps Add 1 $419,900 11
Minneapolis Grove Street Flats 1 $575,000 14
Minneapolis Groveland Add 5 $888,580 59
Minneapolis Groveland Terrace 1 $169,500 134
Minneapolis H F Williams & Co 2nd Add 1 $229,000 12
Minneapolis H F Williams & Lambertons Add 1 $349,900 116
Minneapolis Haas Add 1 $345,000 65
Minneapolis Hamischs 2nd Add 1 $220,000 9
Minneapolis Hansens Highlands 1 $399,000 57
Minneapolis Harmony Terrace 1 $25,000 78
